来源:第715研究所 阅读次数:20846 次 发布时间:2015-04-18
2014年的MBA毕业的MBA推免面试状态及拟投档人员名单
顺序号 | 真实姓名 | 考生们识别码 | 初试成债 | 研究生复试排名 | 整合成级 | 魅力值和思 想品性 | 是高考录取 从投票指数值 | 查体具体情况 |
1 | 薛欢欢 | 862044102870001 | 推免 | 83 | 83 | 通过率 | 4:0 | 达标 |
2 | 苏娇 | 102474130603943 | 393 | 91 | 87 | 合理 | 9:0 | 达标 |
3 | 金将溢 | 862044014715002 | 340 | 91 | 84 | 适合 | 9:0 | 不合格 |
4 | 周顺波 | 103354000903251 | 339 | 90 | 84 | 通过 | 9:0 | 合格率 |
5 | 周武 | 102174000050187 | 386 | 86 | 83 | 合格率 | 9:0 | 达标率 |
6 | 马振 | 106984321704013 | 371 | 86 | 83 | 合理 | 9:0 | 适合 |
7 | 谢尚高 | 102874210804449 | 346 | 87 | 82 | 合格达标 | 9:0 | 适合 |
8 | 曾绮雯 | 862044014715004 | 316 | 86 | 79 | 合格品 | 9:0 | 合格品 |
9 | 侯觉 | 862044014715006 | 293 | 84 | 77 | 良好率 | 7:2 | 合格率 |
10 | 王责越 | 862044014715003 | 325 | 80 | 76 | 合格达标 | 6:3 | 合理 |
11 | 张学阳 | 102134050210986 | 350 | 75 | 74 | 达标率 | 0:9 | 无 |
12 | 张弘毅 | 102484121411923 | 347 | 缺试 | 无 | 无 | 无 | 无 |
微信备注名:1、推免生研究生推免面试小队科研专家教授学员为4人,全国联考生研究生推免面试小队科研专家教授学员为9人。
2、录取条件必须符合:①政治思想品德合格;②综合成绩75分以上;③投票表决票≥2/3;④体检合格。
3、按教育教学部下达任务工作计划,拟入取成员名单基本原则一体化考试成绩从高至低选购。
监管协作组取得联系手机:0571-56782051